6200 Series Deep Groove Ball Bearings
Deep Groove Ball Bearings
For additional specifications and detailed item information, click the item numbers.
Unit of Measure
| Items |
/Asset/6000_Series_Dimensions.gif 6200 6200 Series Deep Groove Ball Bearings List Price QUOTE
|
/Asset/6000_Series_Dimensions.gif 6201 6200 Series Deep Groove Ball Bearings List Price QUOTE
|
/Asset/6000_Series_Dimensions.gif 6202 6200 Series Deep Groove Ball Bearings List Price QUOTE
|
/Asset/6000_Series_Dimensions.gif 6203 6200 Series Deep Groove Ball Bearings List Price QUOTE
|
/Asset/6000_Series_Dimensions.gif 6204 6200 Series Deep Groove Ball Bearings List Price QUOTE
|
|||||
| Bore Diameter | N/A 10 mm | N/A 12 mm | N/A 15 mm | N/A 17 mm | N/A 20 mm | |||||
| Outside Diameter | N/A 30 mm | N/A 32 mm | N/A 35 mm | N/A 40 mm | N/A 47 mm | |||||
| Width | N/A 9 mm | N/A 10 mm | N/A 11 mm | N/A 12 mm | N/A 14 mm | |||||
| Minimum Chamfer Dimension | N/A 0.6 mm | N/A 0.6 mm | N/A 0.6 mm | N/A 0.6 mm | N/A 1 mm | |||||
| Minimum r1 Dimension | N/A 0.5 mm | |||||||||
| Shoulder Diameter | N/A 17 mm | N/A 18.45 mm | N/A 21.7 mm | N/A 24.5 mm | N/A 28.8 mm | |||||
| Recess Diameter | N/A 24.72 mm | N/A 27.34 mm | N/A 30.5 mm | N/A 34.98 mm | N/A 40.59 mm | |||||
| Minimum Diameter of Shaft Abutment | N/A 14.2 mm | N/A 16.2 mm | N/A 19.2 mm | N/A 21.2 mm | N/A 25.6 mm | |||||
| Maximum Diameter of Housing Abutment | N/A 25.8 mm | N/A 27.8 mm | N/A 30.8 mm | N/A 35.8 mm | N/A 41.4 mm | |||||
| Maximum Radius of Shaft or Housing Fillet | N/A 0.6 mm | N/A 0.6 mm | N/A 0.6 mm | N/A 0.6 mm | N/A 1 mm | |||||
| Basic Dynamic Load Rating | N/A 5.4 kN | N/A 7.28 kN | N/A 8.06 kN | N/A 9.95 kN | N/A 13.5 kN | |||||
| Basic Static Load Rating | N/A 2.36 kN | N/A 3.1 kN | N/A 3.75 kN | N/A 4.75 kN | N/A 6.55 kN | |||||
| Fatigue Load Limit | N/A 0.1 kN | N/A 0.132 kN | N/A 0.16 kN | N/A 0.2 kN | N/A 0.28 kN | |||||
| Reference Speed | N/A 56000 r/min | N/A 50000 r/min | N/A 43000 r/min | N/A 38000 r/min | N/A 32000 r/min | |||||
| Limiting Speed | N/A 36000 r/min | N/A 32000 r/min | N/A 28000 r/min | N/A 24000 r/min | N/A 20000 r/min | |||||
| Minimum Load Factor | N/A 0.025 | |||||||||
| Calculation Factor | N/A 13 | N/A 12 | N/A 13 | N/A 13 | N/A 13 | |||||
| Bearing Mass | N/A 0.031 kg | N/A 0.037 kg | N/A 0.045 kg | N/A 0.065 kg | N/A 0.11 kg | |||||
| Dimensional Tolerances | N/A P6 | |||||||||
| Radial Run-Out | N/A P5 | |||||||||
|
|
||||||||||
