7300 Series Angular Contact Ball Bearings
Angular Contact Ball Bearings
For additional specifications and detailed item information, click the item numbers.
1 2
Item # |
Bore Diameter |
Outside Diameter |
Dimension B |
Minimum Chamfer Dimension |
Minimum r1 Dimension |
List Price |
Add To Cart/Request Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7328 7328/Asset/7000-Series.JPG | Bore Diameter N/A 140 mm5.5118 in | Outside Diameter N/A 300 mm11.8110 in | Dimension B N/A 62 mm2.4409 in | Minimum Chamfer Dimension N/A 4 mm | Minimum r1 Dimension N/A 1.5 mm | QUOTE | Request Quote |
7330 7330/Asset/7000-Series.JPG | Bore Diameter N/A 150 mm5.9055 in | Outside Diameter N/A 320 mm12.5984 in | Dimension B N/A 65 mm2.5591 in | Minimum Chamfer Dimension N/A 4 mm | Minimum r1 Dimension N/A 1.5 mm | QUOTE | Request Quote |
7332 7332/Asset/7000-Series.JPG | Bore Diameter N/A 160 mm6.2992 in | Outside Diameter N/A 340 mm13.3858 in | Dimension B N/A 68 mm2.6772 in | Minimum Chamfer Dimension N/A 4 mm | Minimum r1 Dimension N/A 1.5 mm | QUOTE | Request Quote |
7334 7334/Asset/7000-Series.JPG | Bore Diameter N/A 170 mm6.6929 in | Outside Diameter N/A 350 mm14.1732 in | Dimension B N/A 72 mm2.8346 in | Minimum Chamfer Dimension N/A 4 mm | Minimum r1 Dimension N/A 1.5 mm | QUOTE | Request Quote |
7336 7336/Asset/7000-Series.JPG | Bore Diameter N/A 180 mm7.0866 in | Outside Diameter N/A 380 mm14.9606 in | Dimension B N/A 75 mm2.9528 in | Minimum Chamfer Dimension N/A 4 mm | Minimum r1 Dimension N/A 1.5 mm | QUOTE | Request Quote |
7338 7338/Asset/7000-Series.JPG | Bore Diameter N/A 190 mm7.4803 in | Outside Diameter N/A 400 mm15.7480 in | Dimension B N/A 78 mm3.0709 in | Minimum Chamfer Dimension N/A 5 mm | Minimum r1 Dimension N/A 2 mm | QUOTE | Request Quote |
7340 7340/Asset/7000-Series.JPG | Bore Diameter N/A 120 mm7.8740 in | Outside Diameter N/A 420 mm16.5354 in | Dimension B N/A 80 mm3.1496 in | Minimum Chamfer Dimension N/A 5 mm | Minimum r1 Dimension N/A 2 mm | QUOTE | Request Quote |
1 2