600 Series Deep Groove Ball Bearings
Deep Groove Ball Bearings
For additional specifications and detailed item information, click the item numbers.
Item # |
Bore Diameter |
Outside Diameter |
Dimension B |
Minimum Chamfer Dimension |
List Price |
Add To Cart/Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 608 608/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Bore Diameter N/A 8 mm | Outside Diameter N/A 22 mm | Dimension B N/A 7 mm | Minimum Chamfer Dimension N/A 0.3 mm | QUOTE | Request Quote |
| 628 628/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Bore Diameter N/A 8 mm | Outside Diameter N/A 24 mm | Dimension B N/A 8 mm | Minimum Chamfer Dimension N/A 0.3 mm | QUOTE | Request Quote |
| 638 638/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Bore Diameter N/A 8 mm | Outside Diameter N/A 28 mm | Dimension B N/A 9 mm | Minimum Chamfer Dimension N/A 0.3 mm | QUOTE | Request Quote |
| 617/9 617/9/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Bore Diameter N/A 9 mm | Outside Diameter N/A 14 mm | Dimension B N/A 3 mm | Minimum Chamfer Dimension N/A 0.10 mm | QUOTE | Request Quote |
| 618/9 618/9/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Bore Diameter N/A 9 mm | Outside Diameter N/A 17 mm | Dimension B N/A 4 mm | Minimum Chamfer Dimension N/A 0.20 mm | QUOTE | Request Quote |
| 628/9 628/9/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Bore Diameter N/A 9 mm | Outside Diameter N/A 17 mm | Dimension B N/A 5 mm | Minimum Chamfer Dimension N/A 0.20 mm | QUOTE | Request Quote |
| 619/9 619/9/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Bore Diameter N/A 9 mm | Outside Diameter N/A 20 mm | Dimension B N/A 6 mm | Minimum Chamfer Dimension N/A 0.3 mm | QUOTE | Request Quote |
| 609 609/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Bore Diameter N/A 9 mm | Outside Diameter N/A 24 mm | Dimension B N/A 7 mm | Minimum Chamfer Dimension N/A 0.3 mm | QUOTE | Request Quote |
| 629 629/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Bore Diameter N/A 9 mm | Outside Diameter N/A 26 mm | Dimension B N/A 8 mm | Minimum Chamfer Dimension N/A 0.3 mm | QUOTE | Request Quote |
| 639 639/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Bore Diameter N/A 9 mm | Outside Diameter N/A 30 mm | Dimension B N/A 10 mm | Minimum Chamfer Dimension N/A 0.6 mm | QUOTE | Request Quote |
